Classifica alla 30 Giornata
Campionato 2015/2016 Seconda Serie
Classifica
Squadra Pt Totale In Casa Fuori Casa
G V N P F S G V N P F S G V N P F S
Atletico Terrarossa / Maga Cafè 48 30 22 4 4 53 16 15 12 3 0 27 3 15 10 1 4 26 13
Farafulla fc 46 30 18 10 2 53 14 15 11 2 2 26 5 15 7 8 0 27 9
Amatori Filattiera 39 30 12 15 3 35 17 15 8 5 2 20 9 15 4 10 1 15 8
Bolanese 38 30 15 8 7 47 35 15 9 4 2 28 16 15 6 4 5 19 19
Amatori Carrara 37 30 13 11 6 52 28 15 9 4 2 32 10 15 4 7 4 20 18
Asd Il Ritrovo Filetto 36 30 14 8 8 39 19 15 9 5 1 23 4 15 5 3 7 16 15
as Calicese 35 30 15 5 10 48 31 15 9 1 5 31 16 15 6 4 5 17 15
Atl. Gragnola 33 30 11 11 8 36 32 15 7 5 3 23 16 15 4 6 5 13 16
Sesta Godano/Bono Delia 30 30 10 10 10 28 21 15 4 6 5 10 9 15 6 4 5 18 12
La Colomba / Forno Antico 27 30 10 7 13 39 54 15 7 5 3 22 19 15 3 2 10 17 35
Amatori Pontremoli 27 30 8 11 11 25 32 15 6 6 3 16 15 15 2 5 8 9 17
ac Golfo dei Poeti/Avis Lerici 23 30 5 13 12 28 39 15 5 7 3 16 11 15 0 6 9 12 28
Athletic Club Aulla 21 30 7 7 16 41 58 15 4 4 7 23 25 15 3 3 9 18 33
Autocarrozzer. Pinarello/Do.Ma. snc 14 30 3 8 19 35 79 15 3 4 8 27 44 15 0 4 11 8 35
Power Slave /Trattoria dalla Gi 14 30 3 8 19 20 58 15 3 6 6 13 22 15 0 2 13 7 36
us La Serra 12 30 3 6 21 19 65 15 2 4 9 9 28 15 1 2 12 10 37
Totale Reti :598
Punti per vittoria 2
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre


Comitato Uisp Valdimagra Via Landinelli 88 19038 Sarzana (Sp)
C.F. 90005160115 P.I. 01162250110 - Privacy Policy