Classifica alla 26 Giornata
Campionato 2015/2016 Prima Serie
Classifica
Squadra Pt Totale In Casa Fuori Casa
G V N P F S G V N P F S G V N P F S
V.F. Alinò 44 24 21 2 1 80 15 12 11 0 1 49 10 12 10 2 0 31 5
gs Virgoletta 29 24 9 11 4 33 20 12 6 6 0 20 7 12 3 5 4 13 13
cs Pugliola / gs Bellavista 28 24 10 8 6 31 22 12 7 2 3 17 9 12 3 6 3 14 13
Cpo Ortonovo/Carrozzeria Sturli 28 24 11 6 7 35 31 12 7 3 2 20 7 12 4 3 5 15 24
ASC Bagnone 25 24 10 5 9 27 31 12 6 2 4 10 8 12 4 3 5 17 23
Cuore Grinta Sciacchetrà 23 24 9 5 10 40 44 12 5 3 4 26 24 12 4 2 6 14 20
G.S. Pozzuolo 22 24 7 8 9 29 30 12 4 3 5 17 17 12 3 5 4 12 13
ASD Vecchietto City 21 24 6 9 9 25 48 12 5 4 3 17 21 12 1 5 6 8 27
ASD Ceserano/Locanda Magno 21 24 4 13 7 26 30 12 4 6 2 20 14 12 0 7 5 6 16
acd Montemarcello 19 24 5 9 10 27 34 12 4 5 3 15 12 12 1 4 7 12 22
Amici del Giacò 18 24 4 10 10 22 37 12 3 7 2 10 12 12 1 3 8 12 25
Amatori per Lucio 18 24 6 6 12 20 34 12 4 3 5 9 13 12 2 3 7 11 21
ASD Atletico Tresana 16 24 4 8 12 24 43 12 4 6 2 17 18 12 0 2 10 7 25
Totale Reti :419
Punti per vittoria 2
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre
Classifica
Giornate
Squadre


Comitato Uisp Valdimagra Via Landinelli 88 19038 Sarzana (Sp)
C.F. 90005160115 P.I. 01162250110 - Privacy Policy